三國志13手游兵種數(shù)據(jù)介紹 全兵種數(shù)據(jù)解析
三國志13手游以遼闊的中國大陸為舞臺,眾多英雄人物都以擴(kuò)大己方勢力為目標(biāo),營造出前所未有的“動感”,讓玩家們更能深刻感受三國志的世界觀,今天為大家?guī)砣龂?3手游兵種數(shù)據(jù)介紹。
攻城兵器
名稱 | 攻擊 | 破壞 | 防御 | 射程 | 費用 | 耐久 | 必要技術(shù) | 說明 |
云梯 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1500 | 500 | - | 僅限設(shè)置于城墻前 為攀登城墻所需的兵器 |
沖車 | 25 | 250 | 50 | 4 8(PK版) |
1000 | 300 | - | 僅限設(shè)置于城門前 為破壞力高的兵器 |
井闌 | 50 | 60 | 50 | 30 | 1500 | 300 | 開發(fā)井闌 | 可設(shè)置于森林及河川以外之地 可射擊射程內(nèi)全敵人 |
投石 | 75 | 250 | 50 | 45 | 2000 | 300 | 開發(fā)投石 | 可設(shè)置于森林及河川以外之地 可使出高破壞之射擊 |
兵科
象兵僅出現(xiàn)于PK版
分類 | 兵科 | 特殊效果 | 攻擊 | 破壞 | 防御 | 機(jī)動 | 射程 | 費用 | 必要熟練 | 部落從屬與鄰近都市 |
槍兵 | 輕槍兵 | - | 100 | 60 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
強槍兵 | - | 120 | 65 | 120 | 50 | 0 | 10 | 1000 | - | |
精銳槍兵 | - | 150 | 70 | 150 | 50 | 0 | 20 | 2000 | - | |
青州兵 | 士氣恢復(fù) | 150 | 70 | 150 | 50 | 0 | 20 | 2000 | 濟(jì)南(北海、濟(jì)北) | |
東州兵 | 兵擊上升 | 120 | 65 | 120 | 50 | 0 | 10 | 1000 | 雒(梓潼、成都) | |
藤甲兵 | - | 120 | 65 | 150 | 50 | 0 | 10 | 1000 | 漏臥(建寧、牂牁) | |
騎兵 | 輕騎兵 | - | 100 | 50 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | - |
強騎兵 | - | 120 | 55 | 100 | 75 | 0 | 10 | 1000 | - | |
精銳騎兵 | - | 150 | 60 | 125 | 75 | 0 | 20 | 2000 | - | |
虎豹騎 | 敵方士氣減少 | 150 | 60 | 125 | 75 | 0 | 20 | 2000 | 鄄城(濮陽、濟(jì)北、小沛) | |
西涼兵 | 兵擊上升 | 120 | 55 | 100 | 75 | 0 | 10 | 1000 | 平襄(安定、金城) | |
象兵 | 170 | 180 | 125 | 50 | 0 | 30 | 2000 | 同并(建寧、交趾) | ||
弓兵 | 輕弓兵 | - | 75 | 40 | 85 | 50 | 25 | 0 | 0 | - |
強弓兵 | - | 90 | 45 | 100 | 50 | 25 | 10 | 1000 | - | |
精銳弓兵 | - | 115 | 50 | 125 | 50 | 25 | 20 | 2000 | - | |
弓騎兵 | 兵擊上升 | 115 | 50 | 125 | 75 | 25 | 20 | 2000 | 漆(長安、安定) |
船艦
名稱 | 攻擊 | 防御 | 機(jī)動 | 射程 | 費用 | 必要技術(shù) | 說明 |
走舸 | 80 | 100 | 60 | 25 | 0 | - | 遠(yuǎn)攻船 攻擊防御雖低機(jī)動性最高 |
蒙沖 | 120 | 100 | 50 | 25 | 500 | - | 近攻船 機(jī)動性高的船 |
斗艦 | 120 | 130 | 40 | 25 | 1000 | 船艦強化 | 近攻船 攻擊防御雖高但機(jī)動性低的船 |
樓船 | 120 | 150 | 40 | 25 | 1500 | 船艦強化 | 遠(yuǎn)攻船 攻擊防御最高但機(jī)動性低的船 |
以上就是今天為大家?guī)淼娜龂?3手游兵種數(shù)據(jù)介紹,想要了解更多內(nèi)容資訊請關(guān)注小皮網(wǎng)!
最新資訊
- 1英雄聯(lián)盟手游
-
1
- 2三國志戰(zhàn)略版
-
2
- 3天涯明月刀
-
3
- 4夢幻西游
-
4
- 5少年三國志:零
-
5
- 6萬國覺醒
-
6
- 7街霸:對決
-
7
- 8原神
-
8
- 9神武4
-
9
- 10率土之濱
-
10